<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Vinos españoles Barcelona Cavas</title>
	<atom:link href="http://www.survino.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.survino.es</link>
	<description>Vinos españoles, vinos de España, venta de vino, exportación de vino, tiendas de vino en Barcelona, vinos outlet, oferta vinos, club de vinos, venta de Cavas, bodegas Barcelona, exportación de vinos españoles, vinos Penedès, vinos Rioja, vinos Priorat.</description>
	<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:38:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Las exportaciones de vino y aceite crecen en torno al 20%</title>
		<link>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/las-exportaciones-de-vino-y-aceite-crecen-en-torno-al-20/325/</link>
		<comments>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/las-exportaciones-de-vino-y-aceite-crecen-en-torno-al-20/325/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias vinos de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La caída de los precios en origen del vino, las buenas cosechas y la caída de la cotización del euro frente al dólar han supuesto en los últimos meses un fuerte impulso para las exportaciones españolas de aceite y vino. Desde el inicio de la campaña en noviembre pasado hasta mayo, las exportaciones de aceite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/las-exportaciones-de-vino-y-aceite-crecen-en-torno-al-20/325/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinos Nerola con certificación orgánica</title>
		<link>http://www.survino.es/denominacion-origen/denominacion-penedes/vinos-nerola-con-certificacion-organica/312/</link>
		<comments>http://www.survino.es/denominacion-origen/denominacion-penedes/vinos-nerola-con-certificacion-organica/312/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Denominación Penedès]]></category>

		<category><![CDATA[Garnacha Blanca]]></category>

		<category><![CDATA[Vinos orgánicos]]></category>

		<category><![CDATA[Xarel·lo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
Los vinos Nerola se han convertido en los primeros vinos españoles de Bodegas Torres en recibir la certificación orgánica. El grupo Torres lleva años elaborando vinos con sello ecológico en California y Chile.
La ecología es uno de los valores tradicionales de la familia Torres. Una sensibilidad especial que va mucho más allá de la vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/denominacion-origen/denominacion-penedes/vinos-nerola-con-certificacion-organica/312/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Disminuir márgenes, para incentivar el consumo de vino español</title>
		<link>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/disminuir-margenes-para-incentivar-el-consumo-de-vino-espanol/299/</link>
		<comments>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/disminuir-margenes-para-incentivar-el-consumo-de-vino-espanol/299/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 02:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exportación de vinos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias vinos de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Los márgenes por la venta de vino en la distribución y la restauración oscilan actualmente entre el 40% y el 700%,según el presidente del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), José García Carrión, quien, ante la creciente caída del consumo interno de vino, aboga por una disminución de márgenes y una oferta “ajustada” en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/disminuir-margenes-para-incentivar-el-consumo-de-vino-espanol/299/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feria de vinos ecológicos FIVE</title>
		<link>http://www.survino.es/ferias-vinos-espana/feria-de-vinos-ecologicos-five/289/</link>
		<comments>http://www.survino.es/ferias-vinos-espana/feria-de-vinos-ecologicos-five/289/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 03:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enología España]]></category>

		<category><![CDATA[Ferias vinos España]]></category>

		<category><![CDATA[Vinos Navarra]]></category>

		<category><![CDATA[Vinos ecológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Iª feria Internacional del Vino Ecológico
LA PRIMERA FERIA INTERNACIONAL DEL VINO ECOLÓGICO CLUASURA EN PAMPLONA CON MUY BUENAS EXPECTATIVAS DE NEGOCIO Y UNA DEGUSTACIÓN DE VINOS ECOLÓGICOS ABIERTA AL PUBLICO
La primera edición de FIVE se clausuró en la tarde de ayer con muy buenas expectativas. Los organizadores del evento, los trece bodegueros navarros reunidos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/ferias-vinos-espana/feria-de-vinos-ecologicos-five/289/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de vino español, crecieron en noviembre.</title>
		<link>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/exportaciones-de-vino-espanol/278/</link>
		<comments>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/exportaciones-de-vino-espanol/278/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exportación de vinos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias vinos de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones españolas de vino empiezan a mostrar signos de recuperación, al crecer en noviembre un 12,5% en volumen, el segundo incremento mensual consecutivo, gracias a un descenso de los precios medios del 16%, según datos difundidos hoy por el Observatorio Español del Mercado del Vino.
En concreto, el volumen de producto exportado alcanzó los 141 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/exportaciones-de-vino-espanol/278/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lotes de Navidad 2009, ofertas de crisis.</title>
		<link>http://www.survino.es/gastronomia-espana-barcelona/lotes-de-navidad-2009-ofertas-de-crisis/259/</link>
		<comments>http://www.survino.es/gastronomia-espana-barcelona/lotes-de-navidad-2009-ofertas-de-crisis/259/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Los proveedores de cestas de Navidad &#8216;tiran la casa por la ventana&#8217; para reactivar las ventas.
Los Reyes Magos, Papá Noel, los polvorones, el matasuegras, los villancicos&#8230; y la cesta de regalo de la empresa. Son iconos de la Navidad. Rituales. Costumbres. Tradiciones que se han ido manteniendo hasta que la crisis las ha irrumpido. Al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/gastronomia-espana-barcelona/lotes-de-navidad-2009-ofertas-de-crisis/259/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reservatrol en Vinos Rioja</title>
		<link>http://www.survino.es/denominacion-origen/vinos-la-rioja/reservatrol-en-vinos-rioja/255/</link>
		<comments>http://www.survino.es/denominacion-origen/vinos-la-rioja/reservatrol-en-vinos-rioja/255/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enología España]]></category>

		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Los vinos desarrollados por 9 bodegas riojanas (Bodegas Bilbaínas, Bodegas Dinastía Vivanco, Bodegas Viña Hermosa, Bodegas Juan Alcorta, Marqués de Murrieta, Bodegas Ontañón, Bodegas Patrocinio, Regalía de Ollauri y Bodegas Riojanas) y las empresas también riojanas Avanzare y Dolmar, ha logrado un hito en la viticultura y enología mundiales. Por primera vez y mediante el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/denominacion-origen/vinos-la-rioja/reservatrol-en-vinos-rioja/255/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>D.O. Navarra recoge 98 millones de kilos de uva</title>
		<link>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/do-navarra/252/</link>
		<comments>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/do-navarra/252/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias vinos de España]]></category>

		<category><![CDATA[Vinos Navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[El 94% corresponde a variedades tintas y el 6% a las blancas. La alta calidad de la uva hace esperar una añada de grandes vinos.
Esta semana ha finalizado la vendimia en la Denominación de Origen Navarra. En total, se han recogido alrededor de 98 millones de kilos de uva, sin contar la vendimia tardía de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/do-navarra/252/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caída de la exportación de vino español</title>
		<link>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/caida-de-la-exportacion-de-vino-espanol/250/</link>
		<comments>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/caida-de-la-exportacion-de-vino-espanol/250/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exportación de vinos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias vinos de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones españolas de vino cayeron un 15,2% en el primer semestres del año en comparación con el mismo periodo del año 2008, hasta los 791,7 millones de euros, mientras que en volumen, el retroceso acumulado hasta junio fue del 16%, con 703 millones de litros, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/noticias-vinos-de-espana/caida-de-la-exportacion-de-vino-espanol/250/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cavas Codorníu mantendrá el precio de la uva de 2008</title>
		<link>http://www.survino.es/cavas/cavas-codorniu-mantendra-el-precio-de-la-uva-de-2008/248/</link>
		<comments>http://www.survino.es/cavas/cavas-codorniu-mantendra-el-precio-de-la-uva-de-2008/248/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 02:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor SurVino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cavas]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias vinos de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survino.es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Codorníu pagará por la uva de esta vendimia el mismo precio que el año pasado y comprará un 10% más, según informaron fuentes de la compañía. De esta forma, la bodega de la familia Raventós será el único gran elaborador de vino y cavas que apostará por mantener tarifas y aumentar compras.
En este sentido, Freixenet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survino.es/cavas/cavas-codorniu-mantendra-el-precio-de-la-uva-de-2008/248/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
